自治体通信の掲載記事
ダウンロード可能なサービス概要・資料
サービス名 | 枠ファインダ |
---|---|
サービス概要 | 「枠ファインダ」は、放送局が提供する「SAS(スマート・アド・セールス)」の広告枠を、データ会社が保有する様々なデータを活用し、まとめて検索・分析ができるサービスです。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴 |
サービス名 | Resolving LAB |
---|---|
サービス概要 | 国内主要メーカー約850万台、2400万人(2022年10月度計)の「テレビ視聴ログ」による、テレビCMのプランニング分析を実施し、費用対効果の最大化を支援します。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴 |
サービス名 | esXMP・イーエスクロスメディアパネル |
---|---|
サービス概要 | モニターから収集した「アンケートデータ」や「メディア利用測定データ」を組み合わせることで、各種施策立案を支援するデータソリューションサービスです。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴 |
株式会社ビデオリサーチ が提供している
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
会社概要
社名 | 株式会社ビデオリサーチ |
---|---|
設立 | 1962年9月20日 |
資本金 | 2億2050万円 |
代表者名 | 望月 渡 |
本社所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町6-17 |
事業内容 | テレビも含めた動画ビジネスを支えるデータ&システム会社です。 テレビ視聴率データを提供する調査機関として1962年に設立し、以来、日本国内におけるテレビ視聴率調査をはじめとした各種メディアデータやマーケティングデータなど最先端のデータを提供し、企業のマーケティング課題解決のトータルサポートを行っています。 |
URL | https://www.videor.co.jp/ |