自治体のIT化における課題は?ICTの活用方法を解説【自治体事例の教科書】

自治体が、多くの方に満足してもらえるサービスを提供するためには、早急な業務効率化が鍵となります。そのため、自治体の中にはIT・ICTを活用して、業務改善に取り組み始めているところが増えています。そこで今回は、自治体のIT・CT化における課題と、ICTの活用方法を解説していきます。
自治体のIT・ICT化の現状

まずは、自治体のIT・ICT化の現状を見ていきましょう。

引用:総務省 地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究(平成29年)
総務省の「地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究」によると、全体で平成24年に3,502でしたが、平成26年では5,646、平成28年では6,440となっています。
分野ごとに見てみると、教育では平成24年520だったのに対して平成28年には857、交通でも平成24年239だったのに対して平成28年には436となっており、年々自治体のIT・ICT化が進んでいることがわかります。とはいえ、上記の情報は平成28年のものなので、令和に入ってからは参照したデータより、普及率が上がっている可能性が高いです。
しかし、中にはIT化があまり進んでいない分野も存在します。なぜなら、「導入・運用コストが高い」「自治体の人材やノウハウ不足」「費用対効果が不明確」などの課題が存在するからです。
スマート自治体について

スマート自治体とは、AIなどを活用して自治体の「事務処理の自動化」や「業務の標準化」を行い、行政サービスなどを効率的に提供する自治体を指します。
スマート自治体が推進された背景には、2040年問題があります。これは、2040年に65歳以上の高齢者人口がピークになり、約4,000万人にも達するとされているものです。さらに、都市部と地方の人口差も深刻な状況となりつつあり、一極集中に伴う人口流出から全国自治体の4分の1で人口が半減すると予測されています。
こうした背景の中、それぞれの自治体が従来のサービスを提供し続けるためにどうすればいいのか、自治体間の連携を深める施策としても注目を集めているのがスマート自治体です。スマート自治体の推進への施策として、AI・RPAを含めたICT活用を推進しています。
スマート自治体の実現によって、住民・企業などの利用者にとっての利便性向上や、自治体においても質の高い行政サービスを提供できることを目的としています。
自治体が抱えるIT・ICT化への3つの課題

ここからは、自治体が抱えているIT・ICT化の課題を紹介していきます。
まずは、総務省の「地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究」を見てみましょう。

引用:総務省 地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究(平成29年)
「図表69 ICT利活用事業推進する上での課題」によると、自治体がIT化を進める上でさまざまな部分で課題に感じていることがわかります。
今回は、その中でも特に重要度の高い上位3つのことについて解説していきます。
| 
 | 
それでは見ていきましょう。
・導入・運用コストが高い
限られた財政状況により予算の確保が困難な場合、ICTの企画・調達などの際に、質について十分考慮せずにイニシャルコストが過度に重視されがちです。そのため、計画・予定通りにICTを利活用できず、システムの操作性・長期的耐久性に乏しく国際規格に準拠していないメンテナンスなど、導入・運用のコストが高く、環境配慮が不十分などといった結果を招いています。
つまり、各自治体の財政状況により実施内容に差が出やすくなっています。そのため、さまざまなノウハウを活用し、予算の制約を満たしながら質を十分に考慮した比較優位制の高い技術を搭載したICTを調達する必要があります。
・自治体の人材やノウハウ不足
自治体の人材は1994年以降減少が続いており、2017年のピーク時と比べると、54万人減少しています。また、自治体クラウドの導入・番号制度導入を踏まえた団体間連携など、自治体の情報システムを取り巻く環境が大きく変化する中で、これらに取り組むために専門的な知識や技能を持っている人材を確保・充実させることが求められます。
これらの新しい取り組みへの正しい理解と導入に必要なノウハウ習得の支援を図るために、人材教育支援事業を実施して研修教材を開発したり、CIO・CIO補佐官を設置するといったことが必要です。
・費用対効果が不明確
費用対効果が不明確である点も、自治体がIT・ICT化を進められない要因の一つです。運用のためにキャッシュ・アウトが発生することから、運用を任せている側からすると運用コストが高いと認識されやすい傾向にあります。その結果、コストの一律カットなど、後ろ向きの効率化が横行してしまいます。
コストカットは、運用の本質的な改善活動を制約することにもつながってしまいます。これが、現場のモチベーション低下・定常的な負荷上昇の要因ともなるため、見えない運用を可視化していくことが大切です。
自治体がIT・ICTを活用したいと思っても、どのように活用すればいいのか具体的なイメージが湧きにくい部分も出てくることでしょう。そこで、各自治体の先行事例や総務省の「ICT地域活性化ポータル」を参考にしてみると、イメージが湧きやすくなります。
自治体におけるIT・ICTを活用した事例

これから、実際にITを活用した自治体の事例を分野別で紹介していきます。実際の事例を詳しく知りたい方は「ICT地域活性化ポータル」がおすすめです。
詳しいIT・ICTを活用した事例を知りたい方はこちら:総務省 ICT地域活性化ポータル
それぞれ詳しく紹介していきますので、IT・ICTをどのように活用すればいいのか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
| 
 | 
・教育
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 宮城県女川町・茨城県古河市・奈良県奈良市・香川県土庄町 | 2,160,000円 | 年額:2,100,000円 | 国立学校が、これまで培った知見を生かして遠隔会議システム・SNSによる助言・クラウド上でのノウハウ共有などにより、被災地・離島などの地方におけるプログラミング教育へ貢献。 | |
| 新潟県(上越・中越・下越)・福島県群山市 | 無料 | 年額:学生数(社員・会員) × 1,200円 | カード型の学生証をスマートフォンアプリに変更。連絡・通知・出席確認などが確実に手元に届くようになり、学校側では発行・紛失・回収などの手間が大幅削減された。 | |
| 島根県隠岐郡海士町 | 2,500,000円 | 2,062,000円 | 遠隔授業によって持ち込まれた多様性(大人・高校生・中学生)の中で、競争心・表現力・多文化協働力を身につけるべく、遠隔授業の安定運用の実現・協働オファーを獲得。 | |
| 福島県神山町 | 5,000,000円 | 0円 | プログラミングによって、郷土芸能「阿波人形浄瑠璃型の人形」に縁起をさせる教材を開発。また、テレワークのサテライトオフィスの従業員を指導者として育成する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・医療・介護
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 京都府京都市 | 130,000,000円 | 5,000,000円 | 通常医療機器ごとに管理されている住民の診療・投薬履歴を医療機関などが連携してクラウドで一元管理、利用者がスマートフォン・ケーブルTVなどのインターネット経由で自ら確認・管理できる仕組みを構築する。 | |
| 広島県呉市 | - | 年額:約28,000,000円 | レセプト(診療報酬明細書)データを独自ICT技術で分析し、効率的・効果的な保険事業の実施に必要な情報を提供できるサービスを実施する。 | |
| 福岡県福岡市 | 89,489,000円 | 36,465,000円 | データ集約・データ分析・在宅連携支援・情報提供で構成される情報通信基盤「福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム」を構築。積極的なビッグデータの活用によって健康寿命の延伸・地域経済の活性化・行政コストの削減を同時に実現する。 | |
| 新潟県佐渡市 | 1,621,250,000円 | 43,900,000円 | 電子カルテに頼らず、医療情報を自動収集して施設規模に問わない双方向に情報共有するネットワークシステムと、ICTを離れたオフ会を開催しながらコミュニケーションをベースとした協働ができる体制の構築。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・福祉
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 奈良県葛城市 | 31,960,000円 | 0円 | 育児を行う母親に大きな負担がかかることなく働ける環境として、キッズスペース・ワーキングスペースを併用したサテライトオフィス「ママスクエア葛城市」を開設し、市内在住の母親が子育てをしながら働ける環境を整備。 | |
| 大阪府八尾市 | 10,000,000円〜 | 160,000円〜 | スマートキッズCITy「YAOCCO」障がいやいじめの早期発見、保育士の業務軽減等を図りながら、成長への切れ目のない支援事業を行う。 | |
| 兵庫県神戸市 | 30,000,000円 | 41,000,000円 | 介護予防事業を実施してタブレット端末・NFC付活動量計を利用したPHRシステムにより、住民の参加記録・活動量・問診情報を取得し、参加者にはPHRのグラフ化・ゲーム性を加えたフィードバックを実施する。 | |
| 福岡県福岡市 | - | - | 介護事業所の介護保険点数・詳細のサービス情報を可視化するプラットフォームを、オープンデータを基盤にケアマネジャー・介護事業所・行政間にてクラウドやタブレットを使用して構築する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・防犯
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 埼玉県川越市 | - | 0円 | 主婦や高齢者を中心に、自転車の前カゴに黄色いステッカーを付けたパトロール活動の開始。 | |
| 東京都世田谷区 | - | - | 豊富な防災まちづくり活動経験を活かし、地区独自の防犯パトロールの実施に加え、防犯マップ作成の取り組み展開を行う。 | |
| 富山県富山市 | - | - | IoT技術を活用して児童の登下校路実態を見える化し、地域と連携して安全・安心の向上を図る「こどもを見守る地域連携事業」を実施。 | 
参考:防犯まちづくり取組事例集
・防災
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 福島県須賀川市 | 0円 | 年額:約800,000円 | 地域防災の中核である消防団員の活動をICTでサポートするアプリケーション。 | |
| 岡山県倉敷市 | 0円 | 年額:120,000円 | 被災後、情報伝達の混乱を避けるべく、平時のオープンデータを備えて地域防災力向上を支援する。 | |
| 福島県糸島市 | 15,970,000円 | 910,000円 | G空間地域防災システムを実装する。地域特性も考慮した平常時にも利活用できる拡張を図る。 | |
| 熊本県御船町 | 17,470,000円 | 年額:250,000円 | 人力による避難所の開錠・把握を、遠隔操作による避難所の開錠・避難者数の自動通知にする。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」/
・観光
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 青森県 | - | -(民間運営) | 観光客が地域の生きた情報をもとに、自在に観光ルートを設計できるシステムを民間ベースで開発する。 | |
| 群馬県安中市 | 10,000,000円 | - | 隣接する群馬県富岡市・長野県軽井沢町と連携し、回遊性を高めながら、観光クラウドの横展開を行う。 | |
| 日本全国 | 0円(別途地方創生ソリューションあり) | 0円(別途地方創生ソリューションあり) | 離島国内観光客・訪日外国人など、地域の資源を体験したビジター・潜在的な定住者に対して自治体とも協業しながらC2Cによる着地型観光商品・プラットフォームを開発する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・交通
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 岐阜県中津川市 | 0円 | 0円 | インターネットにより、バス経路検索を充実させる。 | |
| 群馬県前橋市 | 8,000,000円 | 8,000,000円 | 高齢者など移動困難者へのタクシー運賃補助「マイタク」のマイナンバーカードを活用した電子化・自動化を実現。 | |
| 北海道天塩町 | 700,000円 | 1,200,000円 | マイカー空席「見える化」による、過疎地の交通課題解決を図る。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・産業振興
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 秋田県湯沢市 | 8,918,000円 | 500,000円 | 水田センサによる観測データを活用した営農情報配信を実装する。センサで収集したデータを湯沢市農業総合指導センターで解析して生産者へ営農情報として発信し、より精度の高い栽培管理の実現・収穫量の確保や品質向上を目指す。 | |
| 愛媛県愛南町 | 49,170,000円 | - | 水域情報可視化システム・魚健康カルテシステム・水産業振興ネットワークシステムからなる「愛南町次世代型水産業ネットワークシステム」を構築して町・漁業協同組合・大学・漁業者が連携して運用。これにより、ICTを有効活用し、愛南町の基幹産業である水産業の振興を図る。 | |
| 北海道新篠津村 | (導入台数・サービス範囲により変動) | (導入台数などの条件により大きく変動) | 従来の経験や勘に頼る灯油配送を、IoTで灯油残量を可視化した効率化配送へ変更する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・農林水産産業振興
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 北海道岩見沢市 | 40,778,000円 | 5,136,000円 | ICTを活用したスマート農業の推進に加えて異なる分野での活用による効率化・コスト削減、匠の技継承などの社会実装を図る。 | |
| 和歌山県和歌山市 | 1,000,000円弱 | 月額*100,000円 | NKアグリのリコピン高含有人参「こいくれない」は、育成・栄養価と相関性のある環境条件を解明、IoT環境センサーを設置することで、複数の産地でも導入できる収穫時期予測システムを構築する。 | |
| 千葉県いすみ市 | 24,190,000円 | 0円 | 平成28年8月に内閣府から地域再生計画として認定された「美食の町いすみ〜サンセバスチャン化計画〜」での美食素材となる農産物について科学的栽培技術・知見を持っているICT技術継承プラットフォームを構築する。 | |
| 福井県小浜市 | 15,935,400,000円 | 661,272,000円 | 鯖養殖業に、水産業におけるリソース・シェアリングを実装する。「うみのアメダス」導入によってリアルタイム水温・水中酸素濃度データを活用した養殖、「デジタル操業日誌」導入によって職人技のデジタルデータ化=マニュアル化を実現する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・雇用
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 沖縄県沖縄市 | 80,000,000円 | 55,168,000円 | プログラミング教育・創業支援が生み出した高度ICT人材と雇用。 | |
| 北海道斜里町 | 71,130,000円 | - | 施設の整備・企業誘致に取り組み、地域での受入体制強化に取り組む。 | |
| 宮城県日南市 | 1,506,000円 | 5,412,000円 | 企業との協業によるテレワークを推進し、月収20万円ワーカーを重点的に育成する。 | |
| 岐阜県群上市 | 19,944,000円 | - | クラウドTV・Web会議システムを利用し、極小規模校における遠隔授業の実施や、情報・校務ノウハウの共有、岐阜県白川町・東京都港区との連携、その他地域との教育交流の実施を行う。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・地域コミュニティ
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 福岡県東峰村 | 3,000,000円(4年) | 年額:1,200,000円 | 4年間にわたり村民が自ら制作したさまざまな番組を、ICTを活用して村のケーブルTV・インターネットで配信する。 | |
| 北海道安平町 | 484,778,000円 | 9,072,000円 | エリア放送・SNSという2種類のメディアで、平時も災害発生時も町民に必要な情報を迅速かつ確実な伝達を図る。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
・環境エネルギー
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 長野県須坂市 | 4,515,000円(事業費) | - | 「須坂市地域新エネルギービジョン」の重点プロジェクトである小水力発電の普及啓発を図るために信州大学工学部・地元自治会・庁内関係課と連携して、米子地区の安定した水流を活用した小水力発電モデル事業を推進する。 | 
・インフラ
| 自治体名 | 導入費 | 維持費 | 概要 | 詳細 | 
| 千葉県千葉市 | 26,854,000円 | 5,386,000円 | 専用スマートフォンアプリをインターフェイスとし、クラウド技術・CRMを活用して市内で発生しているさまざまな公共インフラの不具合情報を市民レポーターから受け付けて専用Webで公開することで課題の可視化、市民・行政・市民同士で課題を共有する。 | |
| 福岡県福岡市 | 約20,000,000円 | 約10,000,000円 | 観光・集客産業振興の取り組みの核として誰でも無料で使用できる自治体主体の公衆無線LANサービスを整備する。 | 
参考:事業テーマ別 事例100選|総務省「ICT地域活性化ポータル」
まとめ

自治体のIT化における課題と活用方法について解説しました。さまざまな自治体で、IT化が進んでいる一方、「導入・運用コストが高い」「自治体の人材やノウハウ不足」「費用対効果が不明確」といった課題もあるため、IT化が進んでいない分野もあります。今回紹介した活用方法を参考に、IT化を進めていってください。


