自治体通信の掲載記事
ダウンロード可能なサービス概要・資料
サービス名 | すぐメールPlus+ |
---|---|
サービス概要 | 複数メディアへの住民向け一斉情報配信システムです。 |
行政カテゴリ | 防災・危機管理、情報政策・自治体DX |
導入実績 | すぐメールシリーズ(すぐメールPlus+やすぐーるなど)は、自治体通信に掲載された千葉市様、つくばみらい市様をはじめ、全国で約500自治体様に導入いただき、情報発信ソリューションとして全国自治体シェアNo1の実績がございます。 |
サービス名 | すぐ参集 |
---|---|
サービス概要 | 職員参集に特化した連絡システムです。 |
行政カテゴリ | 防災・危機管理、情報政策・自治体DX |
導入実績 | すぐメールシリーズ(すぐメールPlus+やすぐーるなど)は、自治体通信に掲載された千葉市様、つくばみらい市様をはじめ、全国で約500自治体様に導入いただき、情報発信ソリューションとして全国自治体シェアNo1の実績がございます。 |
サービス名 | すぐーる |
---|---|
サービス概要 | 学校-家庭-地域をつなぐ連絡システムです。 |
行政カテゴリ | 子ども・子育て、学校教育・生涯教育 |
導入実績 | すぐメールシリーズ(すぐメールPlus+やすぐーるなど)は、自治体通信に掲載された千葉市様、つくばみらい市様をはじめ、全国で約500自治体様に導入いただき、情報発信ソリューションとして全国自治体シェアNo1の実績がございます。 |
バイザー株式会社 が提供している
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
会社概要
社名 | バイザー株式会社 |
---|---|
設立 | 2007年1月 |
資本金 | 1500万円 |
代表者名 | 井上 正巳 |
本社所在地 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2丁目14-19 住友生命名古屋ビル5F |
事業内容 | バイザー株式会社は全国の自治体・教育委員会様などの公益性の高い現場で利用される「情報発信ソリューション」を提供しております。 私たちは地方創生SDGsにおける「17. PARTNERSHIPS FOR GOALS (パートナーシップで目標を達成しよう) 」を重視し、地域の情報発信パートナーとして様々な地域課題の解決に貢献してまいります。 |
URL | https://www.visor.co.jp/ |