自治体通信の掲載記事
ダウンロード可能なサービス概要・資料
サービス名 | 自治体総合コールセンター |
---|---|
サービス概要 | 自治体様の「総合問合せ窓口」として職員様に代わり市民のお尋ね事にFAQを元にワンストップで応対します。電話だけでなく、FAXやメール、チャット、チャットボットによる対応も可能です。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴、税務・収納、健康福祉 |
導入実績 | 大阪府、大阪府大阪市、京都府京都市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市、福岡県北九州市、長崎県長崎市、奈良県奈良市、大阪府豊中市、岡山県倉敷市、石川県小松市 他 |
サービス名 | 粗大ごみ受付センター |
---|---|
サービス概要 | 収集申し込みや問い合わせをコールセンターでワンストップ対応します。地図情報と連動したシステムを活用し、市民にも収集業者にも分かりやすく効率的な運営を実施します。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴、税務・収納、健康福祉 |
導入実績 | 京都府京都市、兵庫県神戸市、愛知県名古屋市、静岡県静岡市、広島県広島市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、兵庫県尼崎市、兵庫県宝塚市 他 |
サービス名 | 水道受付センター |
---|---|
サービス概要 | 水道に関するさまざまな問合せ、開閉栓などの手続きを総合的に対応します。口座振替の勧奨など周辺業務も実施が可能です。 |
行政カテゴリ | 広報・広聴、税務・収納、健康福祉 |
導入実績 | 大阪府大阪市、愛知県名古屋市、広島県広島市、福岡県福岡市、石川県金沢市 他 |
株式会社NTTマーケティングアクトProCX が提供している
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
ソリューションの資料を
まとめてダウンロードする
会社概要
社名 | 株式会社NTTマーケティングアクトProCX |
---|---|
設立 | 2021年7月1日 |
資本金 | 1億円 |
代表者名 | 代表取締役社長 室林 明子 |
本社所在地 | 〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT WEST i -CAMPUS B棟8階 |
事業内容 | コンタクトセンタービジネス等BPO業務運営事業 |
URL | https://www.nttactprocx.com/ |